

The HD series porcelain housing high voltage surge arresters provide excellent protection against over-voltage pulses. Although the porcelain housing has lost its popularity in the old and electricity distribution systems, we are able to produce in a way that can meet the needs of our customers.
Our main product groups:
3 – 51 kV SL & SM (Class 2 & Class 3, 10 kA) Porcelain Housing Surge Arresters
51 – 420 kV SL & SM (Class 2 & Class 3, 10 kA) Porcelain Housing Surge Arresters
You can find technical information about our standard production in our catalog.
Class 2 (SL) Characteristic Features
Rated Voltage
Ur kV(rms) | Max. Continuous Operating Voltage
Uc kV(rms) | Temporary Over voltage Capability
kV(rms) | Max. Steep Current Protective level at 10kA
kV(peak) | Max. Switching protective level
kV(peak) | Max. lightning discharge voltage at 8/20 µs
kV(peak) | |||
250 A |
1000 A |
5 kA |
10 kA |
20 kA | ||||
3 | 2,5 | 3,4 | 8,6 | 6,3 | 6,7 | 7,5 | 8,1 | 9,0 |
6 | 5,1 | 6,9 | 17,7 | 12,6 | 13,5 | 15,0 | 16,2 | 17,9 |
9 | 7,5 | 10,4 | 25,4 | 18,9 | 20,2 | 22,6 | 24,4 | 27,0 |
10 | 8,4 | 11,5 | 28,2 | 20,7 | 22,2 | 24,9 | 26,9 | 29,8 |
12 | 10,2 | 13,8 | 33,9 | 25,2 | 26,9 | 29,9 | 32,3 | 35,8 |
15 | 12 | 17,3 | 42,4 | 31,3 | 33,5 | 37,6 | 40,6 | 44,9 |
18 | 15,3 | 20,7 | 50,8 | 37,7 | 40,4 | 45,2 | 48,8 | 54,0 |
21 | 17 | 24,2 | 59,3 | 41,9 | 44,9 | 49,9 | 53,8 | 59,6 |
24 | 19,5 | 27,6 | 67,8 | 48,1 | 51,5 | 58,5 | 64,6 | 71,5 |
27 | 22 | 31,1 | 76,2 | 54,3 | 58,1 | 67,9 | 73,2 | 81,0 |
30 | 24,4 | 34,5 | 84,7 | 60 | 64,4 | 74,8 | 80,7 | 89,3 |
33 | 27 | 38,0 | 93,2 | 67 | 72,6 | 81,5 | 87,5 | 93,5 |
36 | 29 | 41,4 | 101,6 | 71 | 75 | 89 | 96 | 107 |
42 | 34 | 48,3 | 118,6 | 83 | 89 | 95 | 103 | 114 |
45 | 36 | 51,8 | 127,1 | 90 | 96 | 110 | 118 | 131 |
54 | 44 | 59 | 150 | 100 | 105 | 127 | 137 | 151 |
60 | 49 | 68 | 171 | 110 | 115 | 145 | 156 | 173 |
66 | 54 | 73 | 186 | 120 | 130 | 160 | 173 | 191 |
72 | 59 | 83 | 205 | 130 | 140 | 172 | 186 | 205 |
90 | 73 | 102 | 225 | 165 | 175 | 217 | 234 | 258 |
96 | 78 | 111 | 245 | 175 | 187 | 229 | 247 | 274 |
108 | 88 | 122 | 304 | 200 | 210 | 253 | 273 | 302 |
120 | 98 | 138 | 342 | 225 | 235 | 295 | 318 | 353 |
132 | 107 | 152 | 373 | 245 | 255 | 320 | 345 | 382 |
144 | 117 | 165 | 398 | 265 | 280 | 347 | 374 | 472 |
Class 3 (SM) Characteristic Features
Type | Rated Voltage
Ur kV(rms) | Max. Continuous Operating Voltage
Uc kV(rms) | Temporary Over voltage Capability
kV(rms) | Max. Steep Current Protective level at 10kA
kV(peak) | Max. Switching protective level
kV(peak) | Max. lightning discharge voltage at 8/20 µs
kV(peak) | |||
250 A |
1000 A |
5 kA |
10 kA |
20 kA | |||||
HY 36 | 36 | 29 | 43 | 92 | 66 | 71 | 81 | 88 | 95 |
HY 42 | 42 | 34 | 50 | 109 | 78 | 83 | 95 | 104 | 112 |
HY 45 | 45 | 36 | 53 | 117 | 84 | 89 | 103 | 111 | 121 |
HY 54 | 54 | 44 | 60 | 140 | 104 | 108 | 122 | 130 | 141 |
HY 60 | 60 | 49 | 70 | 160 | 116 | 119 | 136 | 144 | 166 |
HY 66 | 66 | 54 | 75 | 175 | 126 | 131 | 148 | 158 | 171 |
HY 72 | 72 | 59 | 85 | 190 | 138 | 143 | 162 | 173 | 188 |
HY 90 | 90 | 73 | 105 | 225 | 172 | 179 | 202 | 216 | 234 |
HY 96 | 96 | 78 | 115 | 240 | 183 | 190 | 216 | 230 | 249 |
HY 108 | 108 | 88 | 125 | 287 | 206 | 214 | 242 | 269 | 280 |
HY 120 | 120 | 98 | 142 | 320 | 228 | 238 | 268 | 287 | 311 |
HY 132 | 132 | 107 | 155 | 355 | 251 | 262 | 296 | 316 | 342 |
HY 144 | 144 | 117 | 170 | 380 | 274 | 286 | 322 | 345 | 373 |
HY 168 | 168 | 137 | 195 | 445 | 319 | 333 | 376 | 402 | 435 |
HY 172 | 172 | 140 | 200 | 455 | 326 | 352 | 385 | 415 | 451 |
HY 180 | 180 | 146 | 210 | 477 | 342 | 367 | 402 | 431 | 466 |
HY 192 | 192 | 156 | 226 | 509 | 365 | 380 | 429 | 460 | 498 |
HY 228 | 228 | 185 | 270 | 605 | 433 | 461 | 509 | 546 | 591 |
HY 240 | 240 | 194 | 283 | 635 | 456 | 476 | 535 | 574 | 621 |
HY 258 | 258 | 210 | 300 | 680 | 490 | 510 | 576 | 617 | 667 |
HY 264 | 264 | 215 | 310 | 695 | 502 | 523 | 590 | 632 | 684 |
HY 276 | 276 | 224 | 325 | 730 | 524 | 546 | 616 | 660 | 714 |
HY 288 | 288 | 233 | 340 | 760 | 547 | 570 | 643 | 689 | 746 |
HY 294 | 294 | 238 | 345 | 775 | 562 | 586 | 662 | 702 | 762 |
HY 300 | 300 | 243 | 355 | 795 | 578 | 602 | 681 | 715 | 785 |
HY 312 | 312 | 253 | 365 | 825 | 592 | 617 | 696 | 746 | 807 |
HY 336 | 336 | 272 | 395 | 890 | 638 | 665 | 750 | 804 | 870 |
HY 360 | 360 | 292 | 420 | 950 | 683 | 712 | 803 | 861 | 931 |
HY 372 | 372 | 297 | 433 | 980 | 692 | 736 | 830 | 890 | 963 |
HY 378 | 378 | 302 | 439 | 1000 | 703 | 747 | 843 | 901 | 978 |
HY 390 | 390 | 312 | 452 | 1022 | 725 | 771 | 870 | 933 | 1009 |
HY 396 | 396 | 316 | 459 | 1043 | 736 | 783 | 883 | 947 | 1024 |
HY 420 | 420 | 336 | 480 | 1082 | 781 | 831 | 937 | 1005 | 1087 |
Drawing for 154 kV Surge Arrester

Drawing for 220 kV Surge Arrester
Drawing for 420 kV Surge Arrester